Meshtastic a5c0 Online

Node ID: !55c6a5c0 (1439081920) • Last seen: 38 minutes ago

48864
Total Packets
58
Destinations
-16.0
Avg RSSI (dBm)
4.9
Avg Hops
Node Information
Node Name: Meshtastic a5c0
Node ID (Hex): !55c6a5c0
Node ID (Dec): 1439081920
Hardware Model: TBEAM
Role: CLIENT
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2026-02-04 08:33:17 UTC
Last Seen: 2026-04-05 18:48:27 UTC
Avg Signal: -16.0 dBm
Avg SNR: 3.40 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 45
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
POSITION_APP 44731 91.5%
-55.3 dBm -
NODEINFO_APP 3573 7.3%
-46.7 dBm 0.70 dB
TRACEROUTE_APP 238 0.5%
-59.5 dBm -1.00 dB
ROUTING_APP 235 0.5%
-21.2 dBm 3.60 dB
UNKNOWN_APP 73 0.1%
-49.5 dBm 0.30 dB
TEXT_MESSAGE_APP 12 0.0%
-44.2 dBm 1.00 dB
ADMIN_APP 2 0.0%
-110.5 dBm 0.80 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
38 minutes ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -90.0 dBm -17.25 to -15.25 dB 7 View
1 hour ago NODEINFO_APP Meshtastic 193c (193c) 3 gateways -119.0 to -85.0 dBm -13.00 to 4.50 dB 7 View
3 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -104.0 to -89.0 dBm -6.75 to -2.25 dB 7 View
15 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 6 gateways -118.0 to -45.0 dBm -17.75 to 6.25 dB 7 View
17 hours ago NODEINFO_APP Meshtastic cb88 (cb88) 2 gateways -119.0 to -89.0 dBm -11.00 to -2.75 dB 7 View
18 hours ago NODEINFO_APP Meshtastic cb88 (cb88) VA7YA Meshtastic Home (b0e4) -88 dBm -12.25 dB 7 View
20 hours ago NODEINFO_APP Meshtastic 131f (131f) Meshtastic 6f70 (6f70) - - 7 View
21 hours ago NODEINFO_APP Poughkeepsie (6c88) 2 gateways -120.0 to -89.0 dBm -13.50 to -2.50 dB 7 View
22 hours ago NODEINFO_APP Poughkeepsie (6c88) 2 gateways -120.0 to -90.0 dBm -17.75 to -2.75 dB 7 View
23 hours ago NODEINFO_APP Poughkeepsie (6c88) VA7YA Meshtastic Home (b0e4) -89 dBm -2.75 dB 7 View
23 hours ago TRACEROUTE_APP AZLT be4c (be4c) Israphel NG (897c) -82 dBm -12.75 dB 7 View
1 day ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -89.0 dBm -16.00 to -15.75 dB 7 View
1 day ago NODEINFO_APP Poughkeepsie (6c88) 2 gateways -117.0 to -89.0 dBm -14.25 to -12.50 dB 7 View
1 day ago NODEINFO_APP Poughkeepsie (6c88) 6 gateways -119.0 to -84.0 dBm -17.25 to 3.75 dB 7 View
1 day ago UNKNOWN_APP Meshtastic dfdc (dfdc) Israphel NG (897c) -83 dBm 0.25 dB 7 View
1 day ago NODEINFO_APP FinDolina (2ad0) Meshtastic 6f70 (6f70) - - 7 View
1 day ago NODEINFO_APP Broadcast 7 gateways -120.0 to -47.0 dBm -12.75 to 6.50 dB 7 View
1 day ago NODEINFO_APP Poughkeepsie (6c88) 3 gateways -125.0 to -97.0 dBm -14.00 to 2.00 dB 7 View
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast GunWest (2a70) -112 dBm -4.25 dB 7 View
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -104.0 to -101.0 dBm -8.75 to 5.50 dB 7 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -71 dBm 11.75 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -74 dBm 14.5 dB 7 View
7 days ago NODEINFO_APP Meshtastic ed2f (ed2f) Broadcast (ffff) -110 dBm 8.5 dB 7 View
7 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -73 dBm 12.0 dB 7 View
7 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -73 dBm 10.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -84 dBm 14.75 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -79 dBm 14.75 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -75 dBm 11.5 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -76 dBm 12.0 dB 7 View
7 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -74 dBm 11.75 dB 7 View
7 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -77 dBm 11.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -78 dBm 11.25 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -79 dBm 14.75 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -87 dBm 12.5 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -79 dBm 12.75 dB 7 View
7 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -75 dBm 14.5 dB 7 View
7 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -78 dBm 12.25 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -73 dBm 11.5 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -75 dBm 11.25 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -76 dBm 12.25 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -76 dBm 12.75 dB 7 View
7 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -73 dBm 11.25 dB 7 View
7 days ago NODEINFO_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -73 dBm 10.5 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -71 dBm 11.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 8170 (8170) Broadcast (ffff) -71 dBm 12.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
7 days ago POSITION_APP Meshtastic 6f70 (6f70) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 7 View
Packet 2a70 b0e4 68b4 897c 547b ca38 292c 6f70 5e80 dfdc Count
a2fb6ade 7 7 - - - - - - - - 2
0f5696dc 7 7 7 - - - - - - - 3
10e5fad9 7 7 - 7 - - - - - - 3
aa68b6d3 7 7 - 7 7 7 7 - - - 6
c13e6ed1 7 7 - - - - - - - - 2
37c746cf - 7 - - - - - - - - 1
3823a6cb - - - - - - - 7 - - 1
de8626ca 7 7 - - - - - - - - 2
9f213ec9 7 7 - - - - - - - - 2
c69326c8 - 7 - - - - - - - - 1
e339c58b - - - 7 - - - - - - 1
59188ac7 7 7 - - - - - - - - 2
8a6a92c6 7 7 - - - - - - - - 2
002112c5 7 7 - 7 7 7 7 - - - 6
4d1a9521 - - - 7 - - - - - - 1
1b415ac2 - - - - - - - 7 - - 1
3eacf6c1 7 - - 7 7 7 7 - 7 7 7
932482c0 7 - - 7 - - - - - 7 3
fbc5c6ba 7 - - - - - - - - - 1
a7581ab9 7 - - 7 - - - - - - 2
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Meshtastic a5c0 (a5c0) Direct
Packets: 11915
Hops: 0-7
Last: 7 days ago
Direct: 4338 pkts
Meshtastic 8170 (8170) Direct
Packets: 9512
Hops: 0-7
Last: 3 days ago
Direct: 3128 pkts
RSSI: -32.2 dBm
SNR: 7.8 dB
Meshtastic 6f70 (6f70) Direct
Packets: 3635
Hops: 0-7
Last: 20 hours ago
Direct: 351 pkts
RSSI: -1.2 dBm
SNR: 0.3 dB
Meshtastic 52e5 (52e5) Direct
Packets: 2811
Hops: 0-7
Last: 5 days ago
Direct: 3 pkts
RSSI: -128.0 dBm
SNR: -18.1 dB
Meshtastic 8097 (8097) Direct
Packets: 804
Hops: 0-7
Last: 29 days ago
Direct: 517 pkts
RSSI: -46.2 dBm
SNR: 7.2 dB
Meshtastic 0657 (0657) Direct
Packets: 371
Hops: 0-7
Last: 32 days ago
Direct: 62 pkts
RSSI: -77.4 dBm
SNR: 5.1 dB
Meshtastic dfdc (dfdc) Direct
Packets: 340
Hops: 0-7
Last: 1 day ago
Direct: 35 pkts
RSSI: -56.0 dBm
SNR: 7.5 dB
Meshtastic ed2f (ed2f) Direct
Packets: 43
Hops: 0-7
Last: 29 days ago
Direct: 42 pkts
RSSI: -90.7 dBm
SNR: 7.5 dB
Meshtastic 540b (540b)
Packets: 3230
Hops: 1-7
Last: 4 days ago
RSSI: -95.9 dBm
SNR: 2.0 dB
Meshtastic 292c (292c)
Packets: 2912
Hops: 1-7
Last: 15 hours ago
RSSI: -96.6 dBm
SNR: -5.8 dB
Meshtastic 4e90 (4e90)
Packets: 2460
Hops: 1-7
Last: 49 days ago
RSSI: -85.1 dBm
SNR: -6.8 dB
Meshtastic 6de0 (6de0)
Packets: 2422
Hops: 1-7
Last: 7 days ago
RSSI: -107.8 dBm
SNR: 1.6 dB
Meshtastic 842c work (842c)
Packets: 1589
Hops: 3-7
Last: 23 days ago
RSSI: -112.1 dBm
SNR: -9.8 dB
crane (ffc0)
Packets: 1117
Hops: 1-7
Last: 38 days ago
RSSI: -113.0 dBm
SNR: -6.8 dB
FinDolina (2ad0)
Packets: 929
Hops: 3-7
Last: 14 days ago
RSSI: -120.0 dBm
SNR: -0.6 dB