Node ID: !49b66c88 (1236692104) • Last seen: 2 minutes ago
| Node Name: | Poughkeepsie |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !49b66c88 |
| Node ID (Dec): | 1236692104 |
| Hardware Model: | HELTEC_V4 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-02-07 11:18:56 UTC |
| Last Seen: | 2026-04-05 17:28:50 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -21.3 dBm |
| Avg SNR: | -1.80 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 43 |
| Latitude: | 56.128307° |
|---|---|
| Longitude: | 47.274394° |
| Altitude: | 164 m |
| Location Updated: | 2026-04-05 17:28:50 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 2 minutes ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 5428 |
65.6%
|
-32.4 dBm | -1.50 dB |
| NODEINFO_APP | 1606 |
19.4%
|
-58.7 dBm | -2.30 dB |
| UNKNOWN_APP | 387 |
4.7%
|
-27.3 dBm | -2.00 dB |
| TRACEROUTE_APP | 356 |
4.3%
|
-34.8 dBm | -1.80 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 251 |
3.0%
|
-53.7 dBm | -3.10 dB |
| NEIGHBORINFO_APP | 130 |
1.6%
|
- | - |
| ROUTING_APP | 110 |
1.3%
|
-32.6 dBm | -2.20 dB |
| TELEMETRY_APP | 3 |
0.0%
|
- | - |
| PAXCOUNTER_APP | 1 |
0.0%
|
- | - |
| ADMIN_APP | 1 |
0.0%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -9.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 7 | View |
| 13 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -18.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.00 dB | 7 | View |
| 17 minutes ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | Poughkeepsie (6c88) | - | - | 7 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -14.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 7.00 dB | 7 | View |
| 34 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -13.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 7 | View |
| 44 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -12.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 5.75 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | NODEINFO_APP | !043b193c (193c) | 2 gateways | -18.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 7 | View |
| 55 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -11.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -14.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.00 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -126.0 to 0.0 dBm | -16.75 to 6.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Sandwich (8994) | 4 gateways | -105.0 to 0.0 dBm | -10.00 to 6.50 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -120.0 to 0.0 dBm | -16.00 to 6.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 2 gateways | -103.0 to 0.0 dBm | 2.50 to 6.50 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -120.0 to 0.0 dBm | -15.75 to 6.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | 6.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | 5.75 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | 6.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | 6.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | 5.75 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | 6.25 dB | 7 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 minute ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 2 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -14.0 dB | 7 | View |
| 2 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 6 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.5 dB | 7 | View |
| 6 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -16.25 dB | 7 | View |
| 7 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 12 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | Broadcast (ffff) | -20 dBm | 6.5 dB | 7 | View |
| 17 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -88 dBm | 2.0 dB | 6 | View |
| 17 minutes ago | POSITION_APP | Israphel NG (897c) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -17.5 dB | 7 | View |
| 22 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | Broadcast (ffff) | -21 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 27 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -16.0 dB | 7 | View |
| 27 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -14.5 dB | 6 | View |
| 28 minutes ago | NODEINFO_APP | Verdandi (547b) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 32 minutes ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -88 dBm | 2.0 dB | 7 | View |
| 33 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | Broadcast (ffff) | -20 dBm | 6.75 dB | 7 | View |
| 36 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 1.75 dB | 7 | View |
| 38 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -88 dBm | 0.75 dB | 6 | View |
| 43 minutes ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.75 dB | 7 | View |
| 43 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 45 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.5 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | NODEINFO_APP | Padshtuber (ca38) | !043b193c (193c) | -87 dBm | -5.5 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | !043b193c (193c) | -25 dBm | 6.5 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -13.5 dB | 6 | View |
| 49 minutes ago | NODEINFO_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -88 dBm | 1.5 dB | 6 | View |
| 53 minutes ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -14.25 dB | 7 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | Broadcast (ffff) | -23 dBm | 7.25 dB | 7 | View |
| 55 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -16.5 dB | 7 | View |
| 59 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 1.75 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | Broadcast (ffff) | -20 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -4.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Sandwich (8994) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 1.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -9.5 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 3.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -30 dBm | 6.75 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -77 dBm | 4.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | Broadcast (ffff) | -1 dBm | 5.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 3.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 2.5 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | -0.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 5e80 (5e80) | Broadcast (ffff) | -1 dBm | 6.5 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Sandwich (8994) | Poughkeepsie (6c88) | -76 dBm | -13.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -16.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -12.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -11.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -12.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -13.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 1.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Awawa :3 (bc88) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -18.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Awawa :3 (bc88) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -13.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Verdandi (547b) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | -9.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -17.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Verdandi (547b) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -16.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -17.0 dB | 6 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic bbe7 (bbe7) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -6.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -6.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -8.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -10.0 dB | 6 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -8.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Verdandi (547b) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -17.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -17.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -6.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Verdandi (547b) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -13.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Awawa :3 (bc88) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | 117 (17f4) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -10.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -16.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -16.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -16.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -18.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -10.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -18.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -15.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Verdandi (547b) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -20.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -17.5 dB | 6 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Awawa :3 (bc88) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -18.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -17.0 dB | 6 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -16.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Verdandi (547b) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -8.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Awawa :3 (bc88) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -7.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Awawa :3 (bc88) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -9.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Awawa :3 (bc88) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -16.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -6.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -20.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -6.5 dB | 6 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -4.5 dB | 6 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | 117 (17f4) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -10.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -4.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | A_Fed@ (82c0) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -13.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -16.0 dB | 6 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -7.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -14.25 dB | 6 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -9.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -13.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -16.25 dB | 6 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -12.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -19.25 dB | 6 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Verdandi (547b) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -18.25 dB | 7 | View |
| Packet | b0e4 | Pepe | pkps | 5e80 | VERD | 292c | 8994 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a957601
|
- | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
2f1075f5
|
- | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
290e91ef
|
- | - | 7 | - | - | - | - | 1 |
16eda5e8
|
- | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
f3ba5ddb
|
- | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
2b91d9d0
|
- | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
400791ca
|
- | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
3d64a1c2
|
- | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
735a3db6
|
- | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
7dcb6da9
|
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 6 |
3e37b99e
|
5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4 |
3482199d
|
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
c6e89d1b
|
- | 7 | - | 7 | - | - | - | 2 |
1bb45189
|
7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 5 |
d33d1d7d
|
- | - | - | 7 | - | - | - | 1 |
575e9971
|
- | - | - | 7 | - | - | - | 1 |
0e6b6165
|
- | - | - | 7 | - | - | - | 1 |
5157a95b
|
- | - | - | 7 | - | - | - | 1 |
0fa5c957
|
- | - | - | 7 | - | - | - | 1 |
0259a53f
|
- | - | - | 7 | - | - | - | 1 |