Node ID: !49b65e80 (1236688512) • Last seen: 1 minute ago
| Node Name: | Meshtastic 5e80 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !49b65e80 |
| Node ID (Dec): | 1236688512 |
| Hardware Model: | HELTEC_V4 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-02-07 14:05:49 UTC |
| Last Seen: | 2026-04-05 17:29:57 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -10.4 dBm |
| Avg SNR: | 1.90 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 44 |
| Latitude: | 56.128307° |
|---|---|
| Longitude: | 47.274394° |
| Altitude: | 164 m |
| Location Updated: | 2026-04-05 17:29:57 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 1 minute ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 3897 |
75.5%
|
-43.1 dBm | 1.80 dB |
| NODEINFO_APP | 1070 |
20.7%
|
-67.2 dBm | -0.70 dB |
| TRACEROUTE_APP | 83 |
1.6%
|
-50.6 dBm | -1.30 dB |
| ROUTING_APP | 62 |
1.2%
|
-29.0 dBm | 1.00 dB |
| UNKNOWN_APP | 36 |
0.7%
|
-29.8 dBm | 1.90 dB |
| NEIGHBORINFO_APP | 12 |
0.2%
|
- | - |
| TEXT_MESSAGE_APP | 2 |
0.0%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 minute ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -15.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 7 | View |
| 12 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -20.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.50 dB | 7 | View |
| 22 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -21.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 7 | View |
| 33 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -20.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.75 dB | 7 | View |
| 43 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -19.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.00 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | NODEINFO_APP | !043b193c (193c) | 2 gateways | -25.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.50 dB | 7 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -23.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 7.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -20.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -1.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 5.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -112.0 to 0.0 dBm | -18.00 to 6.50 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | - | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -111.0 to 0.0 dBm | -19.25 to 6.50 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | - | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -117.0 to 0.0 dBm | -10.75 to 0.00 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | - | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | - | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | - | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | - | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | - | 7 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Meshtastic 5e80 (5e80) | - | - | 7 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -10.75 dB | 7 | View |
| 2 minutes ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | -9 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 6 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -18.75 dB | 7 | View |
| 6 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -16.0 dB | 7 | View |
| 7 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -4.25 dB | 7 | View |
| 13 minutes ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 17 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -2.25 dB | 6 | View |
| 17 minutes ago | POSITION_APP | Israphel NG (897c) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | -14 dBm | 7.0 dB | 7 | View |
| 27 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 27 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 5.75 dB | 6 | View |
| 28 minutes ago | NODEINFO_APP | Verdandi (547b) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -11.5 dB | 7 | View |
| 32 minutes ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -10.5 dB | 7 | View |
| 34 minutes ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | -13 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 36 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -2.5 dB | 7 | View |
| 38 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -2.25 dB | 6 | View |
| 43 minutes ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -12 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 44 minutes ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | -12 dBm | 5.75 dB | 7 | View |
| 45 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -3.25 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | NODEINFO_APP | Padshtuber (ca38) | !043b193c (193c) | -92 dBm | -10.0 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 5.75 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | NODEINFO_APP | Poughkeepsie (6c88) | !043b193c (193c) | -18 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 48 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -3.75 dB | 6 | View |
| 49 minutes ago | NODEINFO_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -2.0 dB | 6 | View |
| 53 minutes ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -4.25 dB | 7 | View |
| 55 minutes ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | -11 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 55 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -4.0 dB | 7 | View |
| 59 minutes ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -3.25 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | -4.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | -14 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -14 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Sandwich (8994) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -3.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -5.5 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -3.5 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | -17.75 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -4.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -6.5 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -2.75 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -20.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Poughkeepsie (6c88) | Sandwich (8994) | 0 dBm | 6.5 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 5.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -20.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TEXT_MESSAGE_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.5 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -10.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | EuZhek (7910) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 7.75 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | TEXT_MESSAGE_APP | Fgsfds (6944) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -2.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -19.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Meshtastic b938 (b938) | Sandwich (8994) | -93 dBm | -4.0 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.5 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | S_H_U_R_I_K (b5b8) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -3.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | GunWest (2a70) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -5.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -5.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -4.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TRACEROUTE_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Meshtastic b938 (b938) | -109 dBm | -19.5 dB | 2 | View |
| 1 hour ago | ROUTING_APP | Meshtastic b938 (b938) | Meshtastic 9454 (9454) | -102 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -15.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -3.0 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic b938 (b938) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -2.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 5.75 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 5.75 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -19.5 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Sandwich (8994) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | -4.25 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -2.25 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -5.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -18.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -0.75 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 5.75 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -15.25 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -17.5 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -15.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -18.75 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -4.25 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -2.5 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.25 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | -1.25 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 5.75 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -10.5 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Awawa :3 (bc88) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | -11.5 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -10.25 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Juti (9e60) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -14.75 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Israphel NG (897c) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -18.0 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 292c (292c) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -10.5 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Sandwich (8994) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.0 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 5.5 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | VA7YA Meshtastic Home (b0e4) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | -16.75 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9454 (9454) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | -11.5 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Padshtuber (ca38) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -18.5 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Poughkeepsie (6c88) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 5.25 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Sandwich (8994) | GunWest (2a70) | -90 dBm | -8.0 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | GunWest (2a70) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | -12.75 dB | 7 | View |
| Packet | pkps | 5e80 | vaya | 8994 | VERD | Pepe | 292c | IsrC | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a71e4e1
|
7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
6a304cd4
|
7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
5cadb0c9
|
7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
cc3088bc
|
7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
e7c8b4b0
|
7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
46683caa
|
7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
709daca3
|
7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
3fddbc98
|
7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
a32b748b
|
7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 |
61bcbc7f
|
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 |
45971073
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
e3ac0067
|
- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4ab8ac5a
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
7931c058
|
- | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | 3 |
399f384e
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ce334041
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
b1573835
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
cdbe2429
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
fad01c1d
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
a0a98c10
|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |